фото |
Вид металла |
ГОСТ, ОСТ, ТУ |
Марка |
Цена |
|
Газовый муфтовый кран КШ 15М 15 мм 2.5 МПа ТУ 3710-002-12234001-2013 | ТУ 3710-002-12234001-2013 | Узнать цену | |||
Газовый муфтовый кран КШ 20М 20 мм 2.5 МПа ТУ 3710-002-12234001-2013 | ТУ 3710-002-12234001-2013 | Узнать цену | |||
Газовый муфтовый кран КШ 25М 25 мм 2.5 МПа ТУ 3710-002-12234001-2013 | ТУ 3710-002-12234001-2013 | Узнать цену | |||
Газовый муфтовый кран КШ 32М 32 мм 2.5 МПа ТУ 3710-002-12234001-2013 | ТУ 3710-002-12234001-2013 | Узнать цену | |||
Газовый муфтовый кран КШ 40М 40 мм 2.5 МПа ТУ 3710-002-12234001-2013 | ТУ 3710-002-12234001-2013 | Узнать цену | |||
Газовый муфтовый кран КШ 50М 50 мм 2.5 МПа ТУ 3710-002-12234001-2013 | ТУ 3710-002-12234001-2013 | Узнать цену | |||
Заявка
на обратный звонок
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам в удобное время
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ЦЕНЫ, ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК