Кобальтовый прокат в Самаре

Показано 20 из 2 062 товаров в разделе Кобальтовый прокат

Кобальтовый прокат в Самаре: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Кобальтовый прокат в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Кобальтовый прокат различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Диаметр, мм
Диаметр, мм
Диаметр, мм
Марка
Марка
Марка
Длина, мм
Длина, мм
Длина, мм
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Ширина, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Название товара
Диаметр, мм
Марка
Длина, мм
ГОСТ
Ширина, мм
Толщина, мм
Цена
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 2 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 2.0 от 2 245 225 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 1 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 1.0 от 1 662 673 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 0,9 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 0.9 от 2 914 451 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 0,8 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 0.8 от 2 086 149 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 0,7 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 0.7 от 2 798 682 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 0,6 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 0.6 от 2 478 810 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 0,5 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 0.5 от 2 410 002 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 0,4 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 0.4 от 2 175 515 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 0,3 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 0.3 от 2 363 487 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 0,2 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 0.2 от 2 025 111 ₽
Кобальтовый лист 90 мм 90 мм 0,1 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 90 ГОСТ 123-2018 90 0.1 от 2 689 810 ₽
Кобальтовый лист 80 мм 80 мм 25 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 80 ГОСТ 123-2018 80 25.0 от 1 546 918 ₽
Кобальтовый лист 80 мм 80 мм 20 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 80 ГОСТ 123-2018 80 20.0 от 1 904 344 ₽
Кобальтовый лист 80 мм 80 мм 15 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 80 ГОСТ 123-2018 80 15.0 от 2 035 733 ₽
Кобальтовый лист 80 мм 80 мм 10 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 80 ГОСТ 123-2018 80 10.0 от 2 923 158 ₽
Кобальтовый лист 80 мм 80 мм 9 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 80 ГОСТ 123-2018 80 9.0 от 1 671 722 ₽
Кобальтовый лист 80 мм 80 мм 8 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 80 ГОСТ 123-2018 80 8.0 от 2 139 409 ₽
Кобальтовый лист 80 мм 80 мм 7 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 80 ГОСТ 123-2018 80 7.0 от 2 878 545 ₽
Кобальтовый лист 80 мм 80 мм 6 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 80 ГОСТ 123-2018 80 6.0 от 2 519 331 ₽
Кобальтовый лист 80 мм 80 мм 5 мм К0 ГОСТ 123-2018 К0 80 ГОСТ 123-2018 80 5.0 от 1 546 298 ₽

Смотрите также