Вольфрамовый прокат в Самаре

Показано 20 из 2 991 товаров в разделе Вольфрамовый прокат

Вольфрамовый прокат в Самаре: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Вольфрамовый прокат в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Вольфрамовый прокат различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Диаметр, мм
Диаметр, мм
Диаметр, мм
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Марка
Марка
Марка
Толщина, мм
Толщина, мм
Толщина, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Ширина, мм
Название товара
Диаметр, мм
ГОСТ
Марка
Толщина, мм
Ширина, мм
Цена
Вольфрамовый круг 6,5 мм ВЛ ТУ 48-19-39-85 6.5 ТУ 48-19-39-85 ВЛ от 2 919 862 ₽
Вольфрамовый круг 6 мм ВЛ ТУ 48-19-39-85 6.0 ТУ 48-19-39-85 ВЛ от 2 766 906 ₽
Вольфрамовый круг 5,5 мм ВЛ ТУ 48-19-39-85 5.5 ТУ 48-19-39-85 ВЛ от 3 381 142 ₽
Вольфрамовый круг 5 мм ВЛ ТУ 48-19-39-85 5.0 ТУ 48-19-39-85 ВЛ от 3 169 039 ₽
Вольфрамовый круг 4,5 мм ВЛ ТУ 48-19-39-85 4.5 ТУ 48-19-39-85 ВЛ от 2 845 579 ₽
Вольфрамовый круг 4 мм ВЛ ТУ 48-19-39-85 4.0 ТУ 48-19-39-85 ВЛ от 2 899 598 ₽
Вольфрамовый круг 3,5 мм ВЛ ТУ 48-19-39-85 3.5 ТУ 48-19-39-85 ВЛ от 2 700 445 ₽
Вольфрамовый круг 3 мм ВЛ ТУ 48-19-39-85 3.0 ТУ 48-19-39-85 ВЛ от 3 681 086 ₽
Вольфрамовый круг 18 мм ВИ ТУ 48-19-39-85 18.0 ТУ 48-19-39-85 ВИ от 4 485 071 ₽
Вольфрамовый круг 17 мм ВИ ТУ 48-19-39-85 17.0 ТУ 48-19-39-85 ВИ от 3 226 518 ₽
Вольфрамовый круг 16 мм ВИ ТУ 48-19-39-85 16.0 ТУ 48-19-39-85 ВИ от 3 844 965 ₽
Вольфрамовый круг 15 мм ВИ ТУ 48-19-39-85 15.0 ТУ 48-19-39-85 ВИ от 4 189 986 ₽
Вольфрамовый круг 14 мм ВИ ТУ 48-19-39-85 14.0 ТУ 48-19-39-85 ВИ от 3 018 724 ₽
Вольфрамовый круг 13 мм ВИ ТУ 48-19-39-85 13.0 ТУ 48-19-39-85 ВИ от 3 921 699 ₽
Вольфрамовый круг 12 мм ВИ ТУ 48-19-39-85 12.0 ТУ 48-19-39-85 ВИ от 3 343 773 ₽
Вольфрамовый круг 11,5 мм ВИ ТУ 48-19-39-85 11.5 ТУ 48-19-39-85 ВИ от 3 874 657 ₽
Вольфрамовый круг 11 мм ВИ ТУ 48-19-39-85 11.0 ТУ 48-19-39-85 ВИ от 4 294 041 ₽
Вольфрамовый круг 10,5 мм ВИ ТУ 48-19-39-85 10.5 ТУ 48-19-39-85 ВИ от 3 254 832 ₽
Вольфрамовый круг 10 мм ВИ ТУ 48-19-39-85 10.0 ТУ 48-19-39-85 ВИ от 4 671 885 ₽
Вольфрамовый круг 9,5 мм ВИ ТУ 48-19-39-85 9.5 ТУ 48-19-39-85 ВИ от 2 697 989 ₽

Смотрите также